기업에 맞는 최적의 정책자금을 찾아드립니다
최대 10억원까지 저금리 정책자금 지원
업종과 상황에 맞는 최적의 정책자금을 매칭해드립니다
정부 정책자금은 일반 시중 대출보다 금리가 2~5% 낮고, 담보 요구 조건이 완화되어 있습니다. 또한 장기 상환이 가능하여 기업의 자금 부담을 크게 줄일 수 있습니다.
복잡한 정책자금 신청 절차를 전문 컨설턴트가 A to Z 지원합니다. 사업계획서 작성부터 심사 대응까지 모든 과정을 함께합니다.
300개 이상의 정책자금 프로그램 데이터베이스를 기반으로 기업 상황에 최적화된 자금을 찾아드립니다.
업종과 규모에 맞는 최적 자금을 한눈에 비교하세요
| 자금 유형 | 지원 기관 | 최대 한도 | 금리 (연) | 상환 기간 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소진공 직접대출 | 소상공인진흥공단 | 7,000만원 | 2.0~3.5% | 5년 (거치 2년) | 소상공인 전체 |
| 소진공 대리대출 | 소진공 + 시중은행 | 1억원 | 2.5~4.0% | 5년 (거치 2년) | 소상공인 전체 |
| 중진공 정책자금 | 중소벤처기업진흥공단 | 60억원 | 2.5~3.8% | 10년 (거치 3년) | 중소기업 |
| R&D 지원금 | 중기부·과기부 | 10억원 | 1.0~2.5% | 10년 (거치 3년) | 기술개발 기업 |
| 창업 지원금 | 중기부·창진원 | 5억원 | 2.0~3.5% | 8년 (거치 2년) | 창업 3년 이내 |
| 신용보증 연계 | 신용보증기금 | 30억원 | 3.0~5.0% | 7년 (거치 1년) | 중소기업 전체 |
| 기술보증 연계 | 기술보증기금 | 30억원 | 2.8~4.5% | 7년 (거치 1년) | 기술 보유 기업 |
| 지자체 지원금 | 각 지방자치단체 | 3억원 | 1.0~3.0% | 5년 (거치 1년) | 관내 소재 기업 |
| 시설자금 대출 | 중진공·소진공 | 10억원 | 2.8~6.5% | 10년 (거치 3년) | 설비 투자 기업 |
기업 정보를 입력하면 받을 수 있는 자금과 월 상환액을 계산합니다
무료로 맞춤형 정책자금을 찾아드립니다