도입 효과
로봇 도입이 바꾸는 4가지
무인 프런트
안내 직원 없이 방문자 접수·안내·증명서 발급 자동화
보안 강화
얼굴 인식·방문 이력 자동 기록으로 출입 보안 강화
다국어 지원
영·중·일 다국어 안내로 외국인 방문객 대응
야간·주말 운영
24시간 무인 안내. 야간 방문자 접수·보안 유지
비용 비교
로봇 도입 비용 vs 인건비 절감
| 항목 | 도입 비용 | 절감 효과 | 손익분기 |
|---|---|---|---|
| 리셉션 안내 로봇 | 월 100~200만 | 안내 직원 절감 | 3~6개월 |
| 방문자 등록 키오스크 | 월 30~80만 | 접수 자동화 | 즉시 |
| 택배 보관함 로봇 | 월 50~120만 | 우편물 보안 관리 | 즉시 |
| 체온 측정+안면 인식 | 월 20~60만 | 보건·보안 강화 | 즉시 |
자주 묻는 질문
로봇 도입 전 꼭 확인하세요
개인정보 보호 규정 준수?
얼굴 인식 데이터는 암호화 저장 + 동의서 필수. PIPA 준수 시스템.
기존 출입 시스템 연동?
카드키·지문 인식 기존 시스템 API 연동 가능. 사전 호환성 확인.
로봇이 못 대응하는 상황은?
복잡한 문의·긴급 상황은 직원 호출 버튼으로 연결. 완전 무인은 아님.
건물 전체 방문자 관리?
멀티 리셉션 로봇 중앙 관제 가능. 대형 빌딩에도 확장 적용.
악세서리 & 부품
2026년 로봇 악세서리 및 부품 납품가
서빙 로봇 도입 시 함께 구성하는 공식 옵션 부품 목록입니다.
| 품목 | 판매가(소비자가) | 용도 |
|---|---|---|
| 플로워팅 트레이 | 400,000원 | 서빙 로봇 트레이 (바닥형) |
| G박스 (자동문 연동 모듈) | 450,000원 | 자동문 자동 개폐 연동 |
| 호출벨 - 수신기 | 300,000원 | 테이블 호출 수신 장치 |
| 호출벨 - 버튼 세트 (5개입) | 120,000원 | 각 테이블 호출 버튼 |
| 호출벨 - 브릿지 (증폭기) | 240,000원 | 신호 범위 확장 증폭기 |
| 알림벨 | 65,000원 | 주방 도착 알림용 벨 |
| E-BOX (엘리베이터 연동) | 3,000,000원 | 다층 건물 엘리베이터 자동 연동 |
| 자동 급배수 스테이션 | 2,000,000원 | 로봇 자동 청소·급배수 기지 |
| 자동충전기 (별도 판매 상품 X) | 330,000원 | 로봇 자동 복귀 충전 스테이션 |
| 컵트레이 (3구 / 4구) | 50,000원 | 음료 컵 고정 트레이 |
| 링고벨 | 20,000원 | 테이블 미니 호출벨 |
| 링고벨 수신기 | 200,000원 | 링고벨 중앙 수신기 |
| 링고벨 테블릿 | 120,000원 | 링고벨 전용 태블릿 |
| T8 수동충전기 | 75,000원 | T8 모델 수동 충전 케이블 |
| T9 수동충전기 | 120,000원 | T9 모델 수동 충전 케이블 |
* 가격은 소비자가 기준. 수량·묶음 계약 시 별도 견적 적용. 문의 시 확인 가능합니다.
추천 로봇 모델
이 업종에 최적화된 크림봇 모델
무료 상담
로봇 도입 무료 상담 신청
무료 도입 상담 신청
로봇 전문 컨설턴트가 최적 솔루션을 제안합니다.