무인가게·무인매장 인테리어 평당 150만~250만원. 키오스크·CCTV·출입통제 장비 비용이 총 비용의 30~40%를 차지하므로 장비 선택을 먼저 확정해야 합니다.
무인가게는 업종마다 필수 장비와 인테리어 기준이 다릅니다. 원하는 업종을 선택하세요.
| 인테리어 (철거·도장·바닥) | 800만~1,200만원 |
| 냉동 쇼케이스 (3~5대) | 900만~1,500만원 |
| 키오스크 (1대) | 120만~250만원 |
| CCTV (4대) | 80만~150만원 |
| 출입통제·간판·기타 | 200만~400만원 |
| 대형마트 근처 (10평) | 월 500만~700만원 |
| 주택가 (10평) | 월 300만~450만원 |
| 학원가 (10평) | 월 400만~600만원 |
| 오피스상권 (10평) | 월 350만~500만원 |
| 인테리어 (파티션·방음·바닥) | 1,500만~3,000만원 |
| 1인실 좌석 (개당) | 30만~80만원 |
| 음료·얼음 자판기 | 300만~600만원 |
| 키오스크·결제 시스템 | 200만~400만원 |
| CCTV·출입통제·조명 | 400만~800만원 |
| 시간제 (시간당) | 1,500원~3,000원 |
| 정기권 (월 기준) | 7만~15만원 |
| 하이브리드 수익 | 월 70만~120만원/좌석 |
| 인테리어 (바닥·배관·전기) | 1,200만~2,500만원 |
| 세탁기 10kg (대당) | 300만~500만원 |
| 건조기 (대당) | 250만~400만원 |
| 코인키오스크 | 150만~300만원 |
| CCTV·환기·간판 | 200만~400만원 |
| 세탁 1회 평균 수익 | 3,000원~5,000원 |
| 건조 1회 평균 수익 | 2,000원~3,500원 |
| 세제 자판기 추가 | 월 20만~50만원 |
| 투자 회수 기간 | 24~48개월 |
| 인테리어 (배경·조명·부스) | 800만~1,500만원 |
| 카메라·프린터 시스템 | 600만~1,200만원 |
| 키오스크 (결제·선택) | 200만~400만원 |
| 조명·CCTV·기타 | 200만~400만원 |
| SNS 인화 프린터 | 월 30만~80만원 추가 |
| 소품 렌탈 서비스 | 월 20만~50만원 추가 |
| 시즌 테마 배경 교체 | 건당 50만~150만원 |
무인 운영에 꼭 필요한 장비와 선택적으로 추가할 수 있는 장비를 한눈에 비교합니다.
| 장비 | 설명 | 구분 | 비용 |
|---|---|---|---|
| 키오스크 (터치 결제) | 카드·QR·간편결제 수납 단말 | 필수 | 100만~400만원 |
| CCTV (IP 카메라) | 4대 이상, 원격 모니터링 지원 | 필수 | 50만~200만원 |
| 출입통제 시스템 | QR·카드·앱 연동 전자잠금장치 | 필수 | 30만~120만원 |
| 재고 관리 태블릿 | 실시간 재고 확인·발주 연동 | 필수 | 30만~80만원 |
| AI 이상감지 시스템 | 무단침입·이상행동 자동 알림 | 선택 | 월 3만~10만원 |
| 고객 호출 시스템 | 문제 발생 시 원격 화상통화 | 선택 | 20만~60만원 |
| 무인 POS (태블릿형) | 매출 자동 집계·보고서 생성 | 선택 | 월 2만~8만원 |
| 전자 가격표 (ESL) | 앱으로 원격 가격 변경 가능 | 선택 | 개당 2만~5만원 |
인테리어 설계부터 무인 시스템 연동·사후 관리까지 원스톱으로 지원합니다.
결제·재고·원격관리 통합 연동 구축
IP 카메라·AI 이상감지·원격 모니터링
QR·카드·스마트폰 앱 연동 잠금 설치
업종별 영업신고·소방·위생 인허가 지원
재고·매출·장비 이상 원격 관리 체계 구축
무인 동선 최적화·미관+기능 동시 충족
아이스크림·음료 쇼케이스 렌탈·구매 지원
LED 채널사인·야간 가시성 극대화 설계
초기 투자 대비 월 매출·회수 기간을 업종별로 비교합니다.
업종과 면적을 알려주시면 무인화 시스템 비용 포함 전체 견적서를 24시간 내에 보내드립니다.
개인정보는 견적 안내 목적으로만 사용됩니다