KT · LG U+ · SK브로드밴드
속도별 요금, 캐시백, 결합할인을 한눈에 비교하세요
2026년 4월 기준 공시 요금 (부가세 포함, 3년 약정)
| 속도 | KT | LG U+ | SK |
|---|---|---|---|
| 100M | 22,000원 | 22,000원 | 17,600원 |
| 500M | 27,500원 | 27,500원 | 22,000원 |
| 1G | 38,500원 | 36,300원 | 25,300원 |
| 2.5G | 25,300원 | 미제공 | 미제공 |
| 5G | 60,500원 | 58,300원 | 미제공 |
| 10G | 88,000원 | 85,800원 | 77,000원 |
소중함인사이트 가입 시 설치 후 3영업일 내 입금
| 속도 | KT | LG U+ | SK |
|---|---|---|---|
| 100M | 28만원 | 28만원 | 28만원 |
| 500M | 35만원 | 38만원 | 35만원 |
| 1G | 40만원 | 40만원 | 40만원 |
| 10G | 32만원 | 32만원 | 32만원 |
용도에 따라 적합한 속도를 추천합니다
상황에 딱 맞는 인터넷을 찾아보세요
가입 경로에 따라 혜택이 크게 달라집니다
| 항목 | 통신사 직영점 | 대리점 | 소중함인사이트 |
|---|---|---|---|
| 캐시백 | 없음 | 10~30만원 | 최대 48만원 |
| 비밀지원금 | 없음 | 불투명 | 투명 공개 |
| 입금 시점 | - | 1~3개월 | 설치 후 3일 |
| 부가서비스 강제가입 | 있음 | 있음 | 없음 |
| 3사 비교 | 자사만 | 1~2사 | KT·LG·SK 전부 |
| 사후 관리 | 콜센터 | 연락 두절 | 전담 매니저 |
소중함인사이트를 통해 가입한 고객님들의 이야기
"KT 500M 가입했는데 캐시백 35만원 설치 다음날 바로 입금됐어요. 대리점에서는 3개월 후라고 했는데 여기는 진짜 빠릅니다."
"LG에서 SK로 변경했는데 위약금까지 계산해서 설명해주시고, 결합할인으로 월 1만원 넘게 절약됐어요. 상담 너무 친절합니다."
"신혼집 인터넷+TV 결합 가입했어요. 3사 견적 다 비교해서 보여주니까 안심되고, 설치 기사님도 친절했습니다."
30초 입력이면 끝. 전문 상담사가 3사 최저가 + 비밀지원금을 안내합니다.