도입 효과
로봇 도입이 바꾸는 4가지
24시간 순찰
야간·주말·명절도 쉬지 않는 무인 보안 시스템
AI 이상 감지
침입·화재·낙상 AI 자동 감지 + 즉시 경보 발생
비용 절감
야간 경비원 1명(월 250만) → 순찰 로봇(월 120만)
원격 모니터링
스마트폰으로 실시간 순찰 영상 확인. 원격 대응 가능
비용 비교
로봇 도입 비용 vs 인건비 절감
| 항목 | 도입 비용 | 절감 효과 | 손익분기 |
|---|---|---|---|
| 실내 순찰 로봇 | 월 100~180만 | 경비원 1명 대체 | 6~12개월 |
| 실외 순찰 로봇 | 월 150~300만 | 야간 순찰 완전 자동화 | 9~15개월 |
| CCTV+AI 결합 | 월 50~120만 추가 | 이상 감지 정확도 향상 | 즉시 |
| 드론 순찰 | 월 80~200만 | 광범위 구역 순찰 | 6~12개월 |
자주 묻는 질문
로봇 도입 전 꼭 확인하세요
순찰 로봇 배터리 지속 시간?
8~12시간. 충전 스테이션에서 자동 충전 후 재순찰.
공장 내 위험 구역 순찰 가능?
가스 감지·고온 환경용 특수 모델 있음. 사전 환경 평가 필요.
기존 CCTV와 연동?
기존 CCTV 시스템과 통합 관제 가능. IP카메라 표준 연동.
순찰 로봇 도입 허가 필요?
경비업법상 경비 로봇은 허가 불필요. 단, 드론은 항공법 적용.
악세서리 & 부품
2026년 로봇 악세서리 및 부품 납품가
서빙 로봇 도입 시 함께 구성하는 공식 옵션 부품 목록입니다.
| 품목 | 판매가(소비자가) | 용도 |
|---|---|---|
| 플로워팅 트레이 | 400,000원 | 서빙 로봇 트레이 (바닥형) |
| G박스 (자동문 연동 모듈) | 450,000원 | 자동문 자동 개폐 연동 |
| 호출벨 - 수신기 | 300,000원 | 테이블 호출 수신 장치 |
| 호출벨 - 버튼 세트 (5개입) | 120,000원 | 각 테이블 호출 버튼 |
| 호출벨 - 브릿지 (증폭기) | 240,000원 | 신호 범위 확장 증폭기 |
| 알림벨 | 65,000원 | 주방 도착 알림용 벨 |
| E-BOX (엘리베이터 연동) | 3,000,000원 | 다층 건물 엘리베이터 자동 연동 |
| 자동 급배수 스테이션 | 2,000,000원 | 로봇 자동 청소·급배수 기지 |
| 자동충전기 (별도 판매 상품 X) | 330,000원 | 로봇 자동 복귀 충전 스테이션 |
| 컵트레이 (3구 / 4구) | 50,000원 | 음료 컵 고정 트레이 |
| 링고벨 | 20,000원 | 테이블 미니 호출벨 |
| 링고벨 수신기 | 200,000원 | 링고벨 중앙 수신기 |
| 링고벨 테블릿 | 120,000원 | 링고벨 전용 태블릿 |
| T8 수동충전기 | 75,000원 | T8 모델 수동 충전 케이블 |
| T9 수동충전기 | 120,000원 | T9 모델 수동 충전 케이블 |
* 가격은 소비자가 기준. 수량·묶음 계약 시 별도 견적 적용. 문의 시 확인 가능합니다.
무료 상담
로봇 도입 무료 상담 신청
무료 도입 상담 신청
로봇 전문 컨설턴트가 최적 솔루션을 제안합니다.