병원·요양원·학교·마트 현장 데이터 기반 — 방역 로봇 렌탈 ROI·감염율 감소·비용 비교 완전 공개
공간·감염 위험 수준·예산에 맞는 로봇 유형을 선택하세요
253nm UV-C 램프로 세균·바이러스 DNA 파괴. 약품 없이 99.9% 살균. 병원·수술실·격리병동 최적.
월 89만 원~초음파 무화 방식으로 소독액을 미세입자로 분무. 천장·구석까지 도달. 마트·학교·식당 공간 방역.
월 59만 원~UV-C + 분무 + 공기정화 3-in-1 복합 방역. 요양원·어린이집·호텔 객실 고강도 방역에 최적.
월 129만 원~플라즈마 이온 방출로 공기 중 부유 세균·VOC 제거. 냄새 제거 + 살균. 식품공장·대형마트 최적.
월 149만 원~로봇 렌탈 vs 인력 방역 실제 비용 데이터 (월 기준)
| 방역 항목 | 인력 방역 | 로봇 렌탈 | 절감액 |
|---|---|---|---|
| 일상 방역 (매일 야간) | 120만 원/월 | 39만 원/월 | -81만 원 |
| 소독제 구매 비용 | 25만 원/월 | 8만 원/월 | -17만 원 |
| 감염 사고 대응 (평균) | 45만 원/월 | 6만 원/월 | -39만 원 |
| 관리 인건비 | 30만 원/월 | 5만 원/월 | -25만 원 |
| 합계 | 220만 원/월 | 58만 원/월 | -162만 원 (-74%) |
| 방역 항목 | 인력 방역 | 로봇 렌탈 | 절감액 |
|---|---|---|---|
| 정기 방역 (주 3회) | 80만 원/월 | 29만 원/월 | -51만 원 |
| 소독제 + 방역 물품 | 18만 원/월 | 4만 원/월 | -14만 원 |
| 특별 방역 (독감 시즌) | 60만 원/월 | 0원 (자동) | -60만 원 |
| 학부모 민원 대응 시간 | 12만 원/월 | 2만 원/월 | -10만 원 |
| 합계 | 170만 원/월 | 35만 원/월 | -135만 원 (-79%) |
| 방역 항목 | 인력 방역 | 로봇 렌탈 | 절감액 |
|---|---|---|---|
| HACCP 정기 방역 | 90만 원/월 | 45만 원/월 | -45만 원 |
| 방역 인건비 (매일) | 100만 원/월 | 15만 원/월 | -85만 원 |
| 식중독 사고 예방 효과 | 70만 원/월 | 8만 원/월 | -62만 원 |
| 기록·문서화 비용 | 20만 원/월 | 2만 원/월 | -18만 원 |
| 합계 | 280만 원/월 | 70만 원/월 | -210만 원 (-75%) |
현재 방역 비용을 입력하면 절감액과 회수 기간을 즉시 계산합니다
예산과 규모에 따라 가장 유리한 방식을 선택하세요
방역 살균 로봇 도입 후 실제 달라진 수치
시설 규모와 현재 방역 비용을 알려주시면 최적 로봇을 추천해 드립니다
방역 살균 로봇 렌탈 FAQ