전용면적 기준 / 마감재 등급별 비용 범위입니다
전용 20평 (66m²) — 공사 기간 2~3주
전용 30평 (99m²) — 공사 기간 3~5주
전용 40평 (132m²) — 공사 기간 4~6주
전용 50평+ (165m²+) — 공사 기간 5~8주
30평 기준 / 2026년 실제 시공 기준
| 공사 범위 | 최소 (기본형) | 평균 (준중급) | 프리미엄 |
|---|---|---|---|
| 철거 + 폐기물 처리 | 80만~150만원 | 150만~250만원 | 250만원~ |
| 욕실 (1개 기준) | 200만~300만원 | 300만~500만원 | 500만~900만원 |
| 주방 싱크대 + 타일 | 200만~350만원 | 350만~600만원 | 600만~1,200만원 |
| 도배 + 마루 (전체) | 250만~400만원 | 400만~700만원 | 700만~1,300만원 |
| 전기 + 조명 교체 | 150만~250만원 | 250만~450만원 | 450만원~ |
| 새시 + 창호 | 300만~500만원 | 500만~900만원 | 900만원~ |
| 현관 중문 + 도어 | 80만~150만원 | 150만~280만원 | 280만원~ |
| 전체 합계 (30평) | 1,260만~2,100만원 | 2,200만~3,685만원 | 3,685만원~ |
* 구축 아파트(15년 이상)는 배관·배선 노후화로 10~30% 추가 가능. 현장 점검 후 확정 견적을 받으세요.
카드를 호버하거나 탭하면 시공 후 상세 정보가 나옵니다
할부·에너지공단·지자체 보조금 활용 가이드
각 단계별 체크 포인트를 미리 확인하세요
평수와 원하는 범위만 말씀해주시면 견적과 공사 일정을 안내해드립니다
개인정보는 견적 안내 목적으로만 사용되며, 별도 마케팅에 활용되지 않습니다.