우선순위 높은 공간부터 안내해드립니다
30평 기준 / 시행사 옵션 가격 대비 직접 시공 비용
| 공간 | 시행사 옵션 가격 | 직접 시공 비용 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 주방 (상부장+하부장) | 600만~900만원 | 350만~600만원 | 최대 40% 절감 |
| 욕실 1개 (타일+도기) | 500만~800만원 | 300만~550만원 | 최대 35% 절감 |
| 마루 (거실+방 3개) | 400만~700만원 | 250만~500만원 | 최대 30% 절감 |
| 조명 전체 | 200만~400만원 | 150만~280만원 | 최대 30% 절감 |
| 붙박이장 (방 2개) | 300만~500만원 | 200만~380만원 | 최대 25% 절감 |
| 전체 합계 추정 | 2,000만~3,300만원 | 1,250만~2,310만원 | 평균 750~1,000만원 |
* 시행사 옵션 가격은 단지·브랜드에 따라 크게 다를 수 있습니다. 옵션 해지 후 직접 시공 시 옵션 계약 단계에서 제외해야 합니다.
입주 지정 기간 내 공사를 완료하는 5단계 프로세스
실제 입주 고객 사례 기반
분양 단지명과 평수만 알려주시면 맞춤 비용을 안내해드립니다
개인정보는 견적 안내 목적으로만 사용되며, 별도 마케팅에 활용되지 않습니다.