치킨집·치킨 매장 인테리어 평당 130만~220만원. 주방 환기 닥트와 카운터·테이크아웃 동선 설계가 영업 효율과 위생 허가의 핵심입니다.
카운터·홀·주방·테이크아웃 동선이 겹치면 영업 효율이 40% 이상 감소합니다. 존별 설계 포인트를 확인하세요.
브랜드별 인테리어 기준 비용과 특징을 한눈에 비교하세요.
| 구분 | 인테리어 기준 | 10평 총비용 | 자재 자유도 | 공사 기간 | 본사 지원 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBQ프랜차이즈 | 브랜드 CI 필수 적용 | 3,500만~5,000만 | 4~6주 | 인테리어 가이드+지정 업체 | |
| 교촌치킨프랜차이즈 | 우드+화이트 CI 표준 | 3,000만~4,500만 | 4~5주 | 인테리어 지원금 일부 | |
| bhc프랜차이즈 | 레드+블랙 CI 표준 | 2,800만~4,200만 | 4~6주 | 지정 업체 시공 | |
| 굽네치킨프랜차이즈 | 그린+화이트 CI 표준 | 2,500만~3,800만 | 3~5주 | 인테리어 매뉴얼 제공 | |
| 개인 치킨집개인 | 자유 설계·컨셉 선택 | 1,800만~3,000만 | 3~4주 | 없음 (자체 마케팅 필요) |
계약 후 개업까지 평균 5~8주가 소요됩니다. 단계별 일정을 미리 확인하세요.
치킨집 창업에 필요한 주방 기기·CCTV·렌탈·정책자금을 원스톱으로 안내합니다.
다양한 규모와 컨셉의 실제 시공 사례를 확인하세요.
24시간 내 전문 상담사가 연락드립니다.